Тарифы такси в Крыму
13 лет безупречной работы
+7 (978) 755 22 50  +7 (925) 246 15 22
 

Такси в аэропорт Симферополь.
Тарифы* на 2023 год (рубли)

  Эконом
(с 5 до 22 часов)
Комфорт Бизнес Минивен 5-8 мест
Ялта 1900 2100 3500 3500
Абрикосовка 1650 1850 2500 3000
Азовское 4000 4400 6000 5500
Алупка 2300 2500 4000 4000
Алушта 1500 1600 2500 2500
Андреевка 1600 1700 2500 2800
Армянск 2700 3000 5000 5500
Балаклава 1900 2000 3500 3500
Батальное 2700 3200 5000 5000
Батилиман 2000 2200 4500 3800
Бахчисарай 1400 1500 2500 2500
Белогорск, парк Тайган 1400 1500 2500 2500
Береговое (Кастрополь)ЮБК 2200 2500 4500 4000
Береговое (Бахчис-ий р-н) 1400 1600 2800 2800
Береговое (Феодосия) 2250 2500 4500 4500
Веселое (Судак) 2200 2400 5000 4000
Верхнезаморское 3800 4000 6000 5000
Вилино 1500 1700 2800 2800
Витино 1800 2000 3000 3000
Гаспра 2200 2400 4000 3800
Генеральское 2000 2300 4500 4500
Громово, Черноморский р-н 2700 3000 5000 4500
Гурзуф, Артек 1700 1800 3000 3000
Даниловка (Ай-Даниль) 1800 1900 3000 3100
Джанкой 2000 2300 3500 3500
Евпатория 1500 1650 3000 2900
Заозерное 1600 1750 2800 3000
Знаменское 2700 3000 4500 5000
Золотое 3800 4000 5500 5200
Золотое поле 2100 2400 4500 4000
Инкерман 1750 1850 3000 3000
Каменское 3200 3500 5500 5000
Канака 2300 2500 4000 4000
Кастрополь 2300 2500 4000 4000
Кацивели 2300 2500 4000 4000
Кача 1600 1700 2400 2900
Керчь 3950 4000 6000 6200
Коктебель 2200 2400 4000 4000
Кореиз 2200 2400 4000 4000
Красногвардейское 1800 2000 3000 3000
Краснокаменка (Гурзуф) 1650 1800 3000 3000
Красноперекопск 2400 2700 4000 4000
Красноселовка 1800 2000 4000 3500
Курортное (около Керчи) 4400 4800 6500 6800
Курортное (за Коктебелем) 2300 2500 4500 4200
Курпаты 2000 2300 4000 3500
Ласпи 2000 2200 3500 3500
Ленино 3300 3800 4500 5200
Ливадия 2000 2200 4000 3800
Любимовка (Севастополь) 1750 1850 3000 3000
Малореченское 1900 2000 3500 3800
Малый Маяк 1600 1800 2700 2800
Марьино 2900 3300 5000 4700
Массандра 1800 2000 3500 3300
Межводное 2700 3000 5000 4500
Меллас 2200 2500 4000 4000
Мирный 1900 2000 3800 3500
Мисхор 2200 2400 4000 4000
Молочное 1900 2000 3500 3300
Морское 2400 2600 4500 4200
Мысовое (за Щелкино) 3700 4100 5500 5000
Мыс Сарыч 2200 2400 4000 3800
Никита 1800 2000 3300 3000
Николаевка 1200 1350 2500 2500
Новофедоровка 1150 1300 2000 2000
Новоотрадное 3800 4000 5500 5200
Новоозерное 1900 2100 4000 3400
Новый Свет 2200 2400 4000 4000
Оленевка 3000 3200 5000 5000
Оползневое (п-т Мрия) 2200 2400 4000 4000
Орджоникидзе 2200 2500 4000 4000
Ореанда (за Ливадией) 2100 2200 4000 3700
Орловка 1650 1800 3000 3000
Орлиное 2000 2200 3500 3600
Парковое (п-т Крымский Бриз) 2300 2600 4500 4500
Партенит 1700 1800 2800 3000
Песочное 3900 4400 6000 5400
Песчаное 1350 1500 2500 2500
Понизовка 2200 2500 4500 4000
Поповка 1900 2000 3500 3500
Прибрежное (Сакский р-н) 1200 1400 2500 2500
Приветное 2300 2600 4500 4500
Приморский 2300 2500 4500 4000
Родниковское (Байдары) 2000 2200 4000 4000
Рыбачье 2000 2200 4000 4000
Саки 1100 1200 2500 2300
Саки ул. Морская 1200 1400 2500 2500
Санаторное 2300 2500 4000 4000
Сатера 1800 1900 3500 3500
Севастополь 1900 2000 3000 3500
Семеновка (около Щелкино) 3500 3900 6000 5500
Семидворье 1700 1800 2500 3000
Симеиз 2200 2500 4000 4000
Соколиное 2000 2200 3500 3500
Солнечногорское 1700 1900 3000 3000
Солнечная Долина 2000 2400 4000 4000
Старый Крым 2000 2200 4000 4000
Судак 2000 2200 4000 3800
Угловое 1600 1700 2500 2800
Утес 1700 1800 3000 3000
Учкуевка 1700 1850 3000 3000
Феодосия 2200 2400 4000 4000
Форос 2100 2300 4000 4000
Херсонес 1900 2000 3500 3400
Черноморское 2700 2900 4500 4000
Чонгар (граница) 2500 2700 5000 4000
Штормовое 1900 2000 3500 3500
Щелкино 3600 3800 5500 5000
Ялта 2000 2100 3500 3500

Такси в аэропорт Симферополь.
Тарифы* на 2023 год

  Эконом
(с 5 до 22 часов)
Комфорт Бизнес Минивен 5-8 мест
Ялта 1900 2100 3500 3500
Абрикосовка 1650 1850 2500 3000
Азовское 4000 4400 6000 5500
Алупка 2300 2500 4000 4000
Алушта 1500 1600 2500 2500
Андреевка 1600 1700 2500 2800
Армянск 2700 3000 5000 5500
Балаклава 1900 2000 3500 3500
Батальное 2700 3200 5000 5000
Батилиман 2000 2200 4500 3600
Бахчисарай 1400 1500 2500 2500
Белогорск, парк Тайган 1400 1500 2500 2500
Береговое (Кастрополь)ЮБК 2200 2500 4500 4000
Береговое (Бахчис-ий р-н) 1400 1600 2800 2800
Береговое (Феодосия) 2250 2500 4500 4500
Веселое (Судак) 2200 2400 5000 4000
Верхнезаморское 3800 4000 6000 5000
Вилино 1500 1700 2800 2800
Витино 1800 2000 3000 3000
Гаспра 2200 2400 4000 3800
Генеральское 2000 2300 4500 4500
Громово, Черноморский р-н 2700 3000 5000 4500
Гурзуф, Артек 1700 1800 3000 3000
Даниловка (Ай-Даниль) 1800 1900 3000 3100
Джанкой 2000 2300 3500 3500
Евпатория 1500 1650 3000 2900
Заозерное 1600 1750 2800 3000
Знаменское 2700 3000 4500 5000
Золотое 3800 4000 5500 5200
Золотое поле 2100 2400 4500 4000
Инкерман 1750 1850 3000 3000
Каменское 3200 3500 5500 5000
Канака 2300 2500 4000 4000
Кастрополь 2200 2500 4500 4000
Кацивели 2300 2500 4000 4000
Кача 1650 1750 2500 2900
Керчь 3950 4000 6000 6200
Коктебель 2200 2400 4000 4000
Кореиз 2200 2400 4000 4000
Красногвардейское 1800 2000 3000 3000
Краснокаменка (Гурзуф) 1650 1800 3000 3000
Красноперекопск 2400 2700 4000 4000
Красноселовка 1800 2000 4000 3500
Курортное (около Керчи) 4400 4800 6500 6800
Курортное (за Коктебелем) 2300 2500 4500 4200
Курпаты 2000 2300 4000 3500
Ласпи 2000 2200 3500 3500
Ленино 3300 3800 4500 5200
Ливадия 2000 2200 4000 3800
Любимовка (Севастополь) 1750 1850 3000 3000
Малореченское 1900 2000 3500 3800
Малый Маяк 1600 1800 2700 2800
Марьино 2900 3300 5000 4700
Массандра 1800 2000 3500 3300
Межводное 2700 3000 5000 4500
Меллас 2200 2500 4000 4000
Мирный 1900 2000 3800 3500
Мисхор 2200 2400 4000 4000
Молочное 1900 2000 3500 3300
Морское 2400 2600 4500 4200
Мысовое (за Щелкино) 3700 4100 5500 5000
Мыс Сарыч 2200 2400 4000 3800
Никита 1800 2000 3300 3000
Николаевка 1200 1350 2500 2500
Новофедоровка 1150 1300 2000 2000
Новоотрадное 3800 4000 5500 5200
Новоозерное 1900 2100 4000 3400
Новый Свет 2200 2400 4000 4000
Оленевка 3000 3200 5000 5000
Оползневое (п-т Мрия) 2200 2400 4000 4000
Орджоникидзе 2200 2500 4000 4000
Ореанда (за Ливадией) 2100 2200 4000 3700
Орловка 1650 1800 3000 3000
Орлиное 2000 2200 3500 3600
Парковое (п-т Крымский Бриз) 2300 2600 4500 4500
Партенит 1700 1800 2800 3000
Песочное 3900 4400 6000 5400
Песчаное 1350 1500 2500 2300
Понизовка 2200 2500 4500 4000
Поповка 1900 2000 3500 3500
Прибрежное (Сакский р-н) 1200 1400 2500 2500
Приветное 2300 2600 4500 4500
Приморский 2300 2500 4500 4000
Родниковское (Байдары) 2000 2200 4000 4000
Рыбачье 2000 2200 4000 4000
Саки 1100 1200 2500 2300
Саки ул. Морская 1200 1400 2500 2500
Санаторное 2300 2500 4000 4000
Сатера 1800 1900 3500 3500
Севастополь 1900 2000 3000 3500
Семеновка (около Щелкино) 3500 3900 6000 5500
Семидворье 1700 1800 2500 3000
Симеиз 2200 2500 4000 4000
Соколиное 2000 2200 3500 3500
Солнечногорское 1700 1900 3000 3000
Солнечная Долина 2000 2400 4000 4000
Старый Крым 2000 2200 4000 4000
Судак 2000 2200 4000 3800
Угловое 1600 1700 2500 2800
Утес 1700 1800 3000 3000
Учкуевка 1700 1850 3000 3000
Феодосия 2200 2400 4000 4000
Форос 2100 2300 4000 4000
Херсонес 1900 2000 3500 3400
Черноморское 2500 2700 4500 4000
Чонгар (граница) 2500 2700 5000 4000
Штормовое 1900 2000 3500 3500
Щелкино 3600 3800 5500 5000
Ялта 2000 2100 3500 3500
* не является публичной офертой, точную стоимость поездки сообщит диспетчер при заказе такси.
мы стараемся придерживаться опубликованных тарифов, но во время пиковых нагрузок цена может измениться, мы обязательно, заранее Вас предупредим
Стоимость указана за автомобиль полностью.
           В тарифы входит - подача выбранного Вами автомобиля такси в аэропорт или на жд вокзал, поездка до адреса назначения, детское кресло при необходимости (кроме эконом тарифа), непродолжительные остановки в пути.
Ожидание в случае задержки рейса БЕСПЛАТНО
ВНИМАНИЕ: оплата парковки в аэропорту в стоимость поездки не входит.
Смотрите правила встречи в аэропорту Симферополь

          Дополнительно оплачивается - встреча с табличкой в аэропорту - 200 руб., остановки свыше 20 минут из расчета 400 рублей в час, поиск и просмотр жилья в пункте назначения из расчета 400 рублей в час.
          В ночное время с 22 часов до 5 часов утра тариф эконом не работает.
До встречи на Крымской земле!